Нормы времени на ремонт легковых автомобилей по ЕТН
Раздел 1. Двигатель
| Операция | Единица измерения | Норма времени, ч |
|—|—|—|
| Демонтаж и установка двигателя | шт. | 5,49 |
| Разборка и сборка двигателя | шт. | 10,26 |
| Ремонт ГБЦ | шт. | 4,98 |
| Замена поршневых колец | шт. | 2,28 |
| Замена вкладышей | шт. | 1,86 |
| Ремонт системы зажигания | шт. | 2,1 |
| Ремонт системы питания | шт. | 1,98 |
| Ремонт системы охлаждения | шт. | 2,43 |
| Ремонт системы смазки | шт. | 1,8 |
Раздел 2. Трансмиссия
| Операция | Единица измерения | Норма времени, ч |
|—|—|—|
| Демонтаж и установка коробки передач | шт. | 4,92 |
| Разборка и сборка коробки передач | шт. | 6,39 |
| Замена сцепления | шт. | 2,97 |
| Ремонт карданной передачи | шт. | 2,25 |
| Ремонт главной передачи | шт. | 3,6 |
| Ремонт дифференциала | шт. | 3,15 |
Раздел 3. Ходовая часть
| Операция | Единица измерения | Норма времени, ч |
|—|—|—|
| Демонтаж и установка передней подвески | компл. | 2,88 |
| Разборка и сборка передней подвески | компл. | 3,9 |
| Демонтаж и установка задней подвески | компл. | 3,24 |
| Разборка и сборка задней подвески | компл. | 4,5 |
| Ремонт рулевого управления | шт. | 3,6 |
| Ремонт тормозной системы | шт. | 3,06 |
Раздел 4. Кузов
| Операция | Единица измерения | Норма времени, ч |
|—|—|—|
| Демонтаж и установка кузова | шт. | 9,63 |
| Демонтаж и установка капота | шт. | 1,08 |
| Демонтаж и установка передних крыльев | компл. | 1,5 |
| Демонтаж и установка дверей | шт. | 1,2 |
| Демонтаж и установка задних крыльев | компл. | 1,62 |
| Демонтаж и установка багажника | шт. | 1,08 |
| Сварка и рихтовка кузова несложного элемента | кв. м | 1,2 |
| Сварка и рихтовка кузова сложного элемента | кв. м | 1,6 |
Раздел 5. Электрооборудование
| Операция | Единица измерения | Норма времени, ч |
|—|—|—|
| Демонтаж и установка стартера | шт. | 1,68 |
| Демонтаж и установка генератора | шт. | 1,44 |
| Демонтаж и установка электропроводки | компл. | 2,16 |
| Ремонт электрооборудования автомобиля | шт. | 1,8 |
Раздел 6. Техобслуживание
| Операция | Единица измерения | Норма времени, ч |
|—|—|—|
| ТО-1 (ежедневное обслуживание) | авт. | 0,72 |
| ТО-2 (периодическое обслуживание) | авт. | 1,98 |
| ТО-3 (регламентное обслуживание) | авт. | 3,78 |
Наша команда усердно работает над тем, чтобы освещать темы, которые заслуживают внимания и могут оказать помощь в вашей повседневной жизни. Мы пишем для вас, чтобы поделиться знаниями и опытом, которые помогут вам лучше ориентироваться в сложном мире. Ваша обратная связь очень важна для нашего роста, и мы всегда готовы выслушать ваши пожелания.